NBA森林狼对阵雄鹿精彩集锦在线观看

联赛:NBA

双方球队:森林狼 VS 雄鹿

比赛时间:2026-11-03 09:00:00

[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

双方比分及数据

总比分:100-112

第一节:18-29

第二节:29-19

第三节:29-32

第四节:24-32

比赛数据

技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%

文字直播

2026-11-03 09:12:50 - 11:43 库明加 突破上篮:不中

2026-11-03 09:12:50 - 10:36 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)

2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]

2026-11-03 09:22:18 - 06:06 库兹马 :命中 (2分) 助攻:雅库乔尼斯 (1次助攻)[雄鹿15-17森林狼]

2026-11-03 09:25:06 - 03:51 戈贝尔换下

2026-11-03 09:25:14 - 03:35 贝林格 点拨上篮:不中

2026-11-03 09:30:28 - 02:52 库明加换下

2026-11-03 09:34:48 - 00:29 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)

2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板

2026-11-03 09:41:54 - 09:03 罗林斯 :命中 (3分)[雄鹿26-31森林狼]

2026-11-03 09:46:42 - 07:38 鲍尔 :命中 (15分)[雄鹿28-33森林狼]

2026-11-03 09:48:00 - 06:27 麦克丹尼尔斯 :不中

2026-11-03 09:51:16 - 04:31 希罗 突破上篮:命中 (4分)[雄鹿37-42森林狼]

2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下

2026-11-03 09:57:50 - 02:05 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:00:48 - 00:59 希罗 失误 [雄鹿41-48森林狼]

2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)

2026-11-03 10:22:56 - 08:56 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)

2026-11-03 10:24:38 - 07:28 多苏穆 :命中 (8分)[雄鹿55-56森林狼]

2026-11-03 10:29:00 - 06:36 球队 篮板

2026-11-03 10:35:50 - 03:31 海兰 三分投篮:不中

2026-11-03 10:37:04 - 03:00 海兰换下

2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]

2026-11-03 10:46:44 - 00:37 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 10:50:50 - 11:42 鲍尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:56:46 - 10:02 克拉克 三分投篮:不中

2026-11-03 11:03:16 - 07:44 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:9)

2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]

2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停

2026-11-03 11:13:34 - 04:25 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:18:16 - 03:26 雅克 :不中

2026-11-03 11:20:22 - 02:37 特纳 上篮:命中 (13分)[雄鹿91-102森林狼]

2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下

推荐阅读