11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:39 夏普 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)

2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下

2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]

2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 兰德尔换下

2026-11-03 09:09:28 - 11:22 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上

2026-11-03 09:20:14 - 07:50 沙梅特 三次罚球第二罚中 (7分)[篮网30-33尼克斯]

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上

2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误

2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上

2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:58:30 - 10:30 哈特 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊

2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]

2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]

2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)

2026-11-03 10:21:02 - 04:02 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)

2026-11-03 10:23:50 - 01:48 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 约翰逊换上

2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)

2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中

推荐阅读